Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | LAKI-LAKI | 2.052 | 51.49% | 2.052 | 51.49% | 0 | 0% |
2. | PEREMPUAN | 1.933 | 48.51% | 0 | 0% | 1.933 | 48.51% |
. | JUMLAH | 3.985 | 100% | 2.052 | 51.49% | 1.933 | 48.51% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 3.985 | 100% | 2.052 | 51.49% | 1.933 | 48.51% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo |
Desa | KLOPO |
Kecamatan | TEGALREJO |
Kabupaten | MAGELANG |
Kodepos | 56192 |
Telepon | |